ALLERTA TERREMOTO: Faglia del Matese riattivata

ALLERTA TERREMOTO: Faglia del Matese riattivata

Articoli Old

Allarme dei sismologi (LEGGI LE DICHIARAZIONI DI MICHELINI, direttore del Centro Nazionale Terremoti dell’INGV): le scosse di ieri sera sono frutto di uno sciame sismico che non si è mai fermato dal 24 agosto scorso, con Amatrice. I terremoti si sono spostati per un’energia rilasciata tramite un sistema di faglie dormienti, riattivatesi con il terremoto di San Bartolomeo. Tra le faglie, quella a fare più paura da sempre è quella del Matese e la zona di Bojano, Campobasso, Molise, la San Francisco italiana.

Paura e agitazione. I terremoti si ripetono con un intervallo di tempo sempre più basso. Perché? Ce lo spiegano gli esperti della Protezione Civile Nazionale e dell’INGVIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: dopo il 24 agosto, data del sisma di Amatrice, si sono riattivate faglie dormienti, tutte quelle a ridosso della dorsale dell’Appennino. Tra queste quella più pericolosa, da sempre, è quella del Matese, con la zona di Bojano, a più alta sismicità in tutta Italia. In pratica, la maggior parte della penisola è posta su una piccola placca tettonica che ingloba il massiccio montuoso degli Appennini verso ovest, risale a nord comprendendo le Alpi, si dirige in direzione est e, infine, corre a sud lungo i Balcani. Sarebbe una sorta di “promontorio”, compreso nella placca d’Africa, che spinge contro quella euro-asiatica e l’attrito che ne deriva scatena terremoti di grande intensità con sciami sismici lunghissimi: a riguardo si ricorda, sempre nella zona dell’Italia centrale, un terremoto avvenuto nel 1918, che ha avuto uno strascico durato addirittura tre anni. “Per comprendere il fenomeno – spiega l’INGV – si deve immaginare un rettangolo di forma molto allungata che coincide con la dorsale appenninica. A sinistra del rettangolo, cioè nella parte tirrenica, ci sono poche frecce che indicano piccoli spostamenti del terreno verso Nord, mentre in tutta la parte adriatica, dalla Puglia all’Emilia Romagna, si registrano spostamenti più forti e frequenti verso Nord Est. Questo vuol dire che c’è una zona adriatica che si sposta verso Nord Est e una zona tirrenica quasi ferma o in lieve movimento in un’altra direzione. E’ proprio all’interno di quel rettangolo che si registrano i terremoti caratteristici dell’Appennino centrale e meridionale”.

“Una polveriera pronta ad esplodere”, ecco come descrivono gli esperti la faglia del Matese, riattivatasi già a gennaio scorso con un breve periodo di intenso sciame sismico e poi, come mostrato dalle immagini elaborate nelle ultime ore dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con il terremoto di Amatrice. SEnza dimenticare le argomentazioni dell’ing. Alessandro Martelli, che cita tre distinti studi che attendono un terremoto distruttivo al Sud.(LEGGI IL RELATIVO ARTICOLO)

Gli esperti della Fondazione Giuliani ci spiegano:

“La conoscenza delle faglie nella regione del Sannio-Matese è meno accurata e definita rispetto ad altre aree italiane sismicamente importanti, come ad esempio quelle del vicino Abruzzo. A parte poche zone caratterizzate da rocce calcaree, la morfologia prodotta dall’azione delle faglie viene velocemente nascosta dall’erosione a cui sono sottoposte le rocce più terrigene che occupano gran parte del Sannio. Esistono, a nord e a nord-ovest dell’area interessata dalla sequenza sismica di questi giorni, due faglie ben note e alle quali sono stati associati alcuni dei più forti terremoti della storia di queste zone. La più a nord, la faglia di Bojano, borda la parte occidentale dell’omonimo bacino ed è stata associata a due grandi terremoti, quello del 1805 e del terribile terremoto del 1456, almeno a uno dei possibili tre segmenti che lo hanno prodotto. Si tratta di una faglia che immerge verso nordest e quindi non sembra essere in relazione con la sismicità della sequenza sismica in atto. La faglia a nordovest, vicino Venafro, si chiama Acquae Iuliae, così chiamata dagli autori (Galli e Naso, 2008) in quanto attraversa un importante acquedotto romano. Gli autori ritengono che questa faglia sia stata responsabile di uno dei terremoti che hanno prodotto estesi danni anche a Roma, quello del settembre del 1349. La faglia di Acquae Iuliae immerge verso sud-ovest e anch’essa non sembra essere in continuità con la sismicità che si sta osservando oggi. Purtroppo, la faglia responsabile di un altro grande terremoto italiano, quella associata al terremoto del 1688, che produsse estesi e ingenti danni nell’area immediatamente a sud della sequenza in atto, non è conosciuta. In figura sono riportati i paesi che hanno avuto i massimi danneggiamenti nel 1688 (in viola il X e in nero l’XI grado della scala delle intensità MCS). A questa struttura potrebbe appartenere anche uno dei tre segmenti del citato 1456, in particolare quello più a sud. L’associazione, quindi, della sismicità in atto con una faglia nota rimane al momento problematico e irrisolto. Sono in corso analisi dei dati sismologici per discriminare la geometria e la cinematica della faglia attivatasi con l’evento del 24 agosto scorso”.

Insomma, la faglia del Matese è Inizia la diretta esclusiva UNMONDODITALIANI, in collaborazione con il direttore Mina CAPPUSSI.

13.11 CURCIO e ERRANI visitano zone colpite dal sisma

12.39. CDM: esteso stato di emergenza alle zone della nuova scossa. Saranno stanziati 40 milioni di euro per gli interventi di prima urgenza.

12.23. Commissione UE: spese emergenza sisma saranno considerate fuori dal deficit.

12.13. RENZI oggi si recherà nelle zone colpito dal sisma delle scorse ore.

12.00. Migliaia di sfollati nelle zone colpite.

11.59. Sindaco di Castelsantangelo sul Nera: non ha più senso stare qui.

11.50. Dopo la scossa M4.4, 10 repliche.

11.42.Paura per gli sciacalli.

11.41. Riaperte alcune strade: Preci non più isolata.

11.18. Evacuati ospedali di Tolentino e Matelica.

11.13. Fabrizio CURCIO: valutiamo trasferimento sulla costa

10.38. Chiusa la strada Val Nerina verso Norcia.

10.26. Gianluca PASQUI, sindaco di Camerino: “Centro storico totalmente distrutto, lesionati tutti i palazzi rimasti in piedi. Colpiti anche i quartieri nella parte antica del centro”. Ieri sera il campanile è crollato su una palazzina.

10.21. Nuova scossa nelle Marche, epicentro a Castelsantangelo sul Nera, M4.4, percepita anche ad Ancona.

10.11 Papa Francesco: “Prego per le persone colpite”.

1.07. INGV: registrate più di 60 scosse nel maceratese dalle 19.10.

00.17. Camerino. Sindaco PASQUI: centro storico particolarmente ferito e quartieri periferici colpiti in maniera importante.

00.12. Sismologo INGV Alessandro AMATO: sono eventi legati alla frequenza in atto in questi due mesi. Doppiamo aspettarci un periodo di after-shock che si prolungherà per diversi mesi.

00.05. Fabrizio CURCIO in diretta per fare il punto della situazione: malgrado la pioggia, ci sono persone che si stanno muovendo volontariamente per prestare soccorso. La situazione è meno drammatica del previsto. Allestiti posti letto nel campo sportivo di Amatrice. Non si stanno cercando persone sotto le macerie.

23.59. Camerino: evacuati 250 studenti nei collegi universitari.

23.57. Anche a Rieti molti abitanti dormiranno per le strade. Non ci sono crolli ma la paura è tanta.

23.54. I soccorsi continuano a lavorare sotto la pioggia.

23.42. ANSA dà notizia di una forte scossa nella tarda serata, causa di nuovi crolli a Visso. M 4.6.

22.35. Il 27 ottobre, in tutte le Marche, le scuole saranno chiuse.

22.30. RENZI su Twitter: ringrazio chi lavora sotto la pioggia nelle zone colpite dal terremoto.

21.45. Camerino: crolla campanile su una palazzina.

21.30. Sisma, CURCIO: c’è solo un ferito.

21.18. Forte scossa M 6.0 con epicentro a Ussita.

19.10. Terremoto M 5.4, epicentro Castelsantangelo sul Nera.

Di seguito sono riportati i dati dell’INGVIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (data e ora (UTC), magnitudine, provincia/zona, profondità, latitudine, longitudine)

2016-10-27 09:12:47 2.2 Perugia 10 42.84 13.13

2016-10-27 09:05:58 2.5 Macerata 10 43.02 13.13

2016-10-27 09:05:28 2.5 Macerata 8 42.86 13.23

2016-10-27 08:59:50 2.1 Perugia 11 42.83 13.07

2016-10-27 08:50:57 2.1 Macerata 9 42.89 13.16

2016-10-27 08:50:19 2.1 Perugia 11 42.87 13.08

2016-10-27 08:47:20 2.5 Teramo 14 42.52 13.47

2016-10-27 08:45:12 3.3 Macerata 10 43.00 13.12

2016-10-27 08:38:37 3.3 Macerata 9 42.96 13.15

2016-10-27 08:35:08 3.0 Macerata 9 42.87 13.14

2016-10-27 08:30:16 2.4 Macerata 10 42.92 13.05

2016-10-27 08:27:47 2.6 Macerata 9 43.00 13.07

2016-10-27 08:24:08 3.1 Macerata 9 42.90 13.18

2016-10-27 08:21:45 4.3 Macerata 9 42.87 13.10

2016-10-27 08:14:01 2.3 Macerata 7 42.85 13.17

2016-10-27 08:10:06 2.3 Macerata 10 42.89 13.16

2016-10-27 08:02:32 2.4 Macerata 17 42.97 13.02

2016-10-27 08:01:32 2.6 Perugia 11 42.89 13.08

2016-10-27 07:59:35 2.3 Macerata 10 42.95 13.07

2016-10-27 07:57:25 2.2 Macerata 10 42.94 13.08

2016-10-27 07:54:54 2.4 Perugia 10 42.91 13.04

2016-10-27 07:52:58 2.3 Perugia 10 42.87 13.07

2016-10-27 07:50:29 3.6 Perugia 9 42.83 13.13

2016-10-27 07:42:56 2.8 Macerata 10 43.03 13.07

2016-10-27 07:40:13 2.6 Perugia 11 42.88 13.06

2016-10-27 07:32:16 2.8 Macerata 11 42.92 13.04

2016-10-27 07:23:39 2.2 Perugia 11 42.87 13.09

2016-10-27 07:21:48 2.1 Macerata 11 42.85 13.15

2016-10-27 07:12:07 3.4 Macerata 8 42.87 13.13

2016-10-27 07:11:01 3.0 Perugia 11 42.86 13.04

2016-10-27 07:09:52 2.4 Macerata 8 42.99 13.11

2016-10-27 07:00:34 2.3 Macerata 10 43.01 13.08

2016-10-27 06:54:09 2.4 Perugia 11 42.90 13.05

2016-10-27 06:51:40 2.3 Macerata 11 42.92 13.05

2016-10-27 06:41:53 2.2 Macerata 8 42.87 13.20

2016-10-27 06:40:09 2.2 Perugia 11 42.87 13.05

2016-10-27 06:36:16 2.4 Macerata 10 43.03 13.14

2016-10-27 06:34:15 3.0 Macerata 9 43.03 13.13

2016-10-27 06:32:59 2.1 Perugia 8 42.83 13.12

2016-10-27 06:29:08 2.3 Macerata 8 42.93 13.16

2016-10-27 06:23:07 2.0 Macerata 11 42.96 13.05

2016-10-27 06:21:55 2.1 Macerata 9 43.01 13.12

2016-10-27 06:19:35 2.3 Macerata 9 43.05 13.09

2016-10-27 06:17:36 2.7 Perugia 9 42.85 13.07

2016-10-27 06:15:08 2.5 Macerata 9 43.00 13.15

2016-10-27 06:11:58 2.6 Macerata 11 42.93 13.07

2016-10-27 06:04:15 3.0 Macerata 10 43.00 13.07

2016-10-27 06:04:14 2.7 Macerata 6 42.97 13.12

2016-10-27 06:00:09 2.2 Perugia 10 42.87 13.07

2016-10-27 05:55:28 2.4 Macerata 24 42.93 13.22

2016-10-27 05:48:10 3.2 Macerata 10 43.01 13.12

2016-10-27 05:43:33 3.0 Perugia 11 42.90 13.05

2016-10-27 05:40:37 3.1 Macerata 10 43.03 13.14

2016-10-27 05:38:06 2.2 Perugia 10 42.82 13.11

2016-10-27 05:34:12 2.8 Macerata 10 43.02 13.13

2016-10-27 05:21:56 2.4 Perugia 10 42.87 13.09

2016-10-27 05:20:47 3.0 Macerata 10 42.95 13.07

2016-10-27 05:17:45 2.2 Perugia 10 42.86 13.06

2016-10-27 05:15:33 2.4 Macerata 10 43.00 13.06

2016-10-27 05:11:20 2.4 Macerata 9 43.05 13.09

2016-10-27 05:08:49 2.2 Macerata 10 42.93 13.09

2016-10-27 05:05:28 3.4 Perugia 11 42.89 13.05

2016-10-27 05:00:29 2.1 Perugia 10 42.91 13.05

2016-10-27 04:55:19 2.1 Macerata 6 42.89 13.16

2016-10-27 04:52:53 2.3 Macerata 10 42.95 13.13

2016-10-27 04:49:10 2.3 Macerata 8 43.00 13.12

2016-10-27 04:43:43 2.3 Macerata 9 42.87 13.13

2016-10-27 04:41:12 2.7 Macerata 9 42.93 13.17

2016-10-27 04:39:30 2.0 Perugia 10 42.90 13.03

2016-10-27 04:35:50 2.6 Macerata 9 42.98 13.05

2016-10-27 04:33:44 2.9 Macerata 8 43.01 13.13

2016-10-27 04:30:42 2.1 Perugia 10 42.91 13.03

2016-10-27 04:28:26 2.4 Perugia 10 42.88 13.09

2016-10-27 04:27:18 3.2 Macerata 10 42.93 13.05

2016-10-27 04:26:51 2.8 Macerata 10 43.01 13.11

2016-10-27 04:25:34 2.4 Perugia 10 42.87 13.07

2016-10-27 04:23:15 2.0 Macerata 13 42.88 13.13

2016-10-27 04:19:39 2.7 Perugia 10 42.88 13.07

2016-10-27 04:16:04 2.4 Macerata 10 43.03 13.09

2016-10-27 04:15:15 2.4 Perugia 10 42.86 13.07

2016-10-27 04:11:36 2.4 Macerata 10 43.02 13.10

2016-10-27 04:09:18 2.5 Macerata 9 42.85 13.15

2016-10-27 04:07:49 2.9 Macerata 10 43.02 13.14

2016-10-27 04:06:22 2.1 Perugia 10 42.90 13.06

2016-10-27 04:03:40 2.6 Perugia 10 42.90 13.05

2016-10-27 03:52:51 2.9 Macerata 10 42.95 13.05

2016-10-27 03:50:24 4.4 Macerata 9 42.99 13.13

2016-10-27 03:44:00 2.6 Macerata 10 42.89 13.14

2016-10-27 03:32:03 2.4 Macerata 10 42.98 13.14

2016-10-27 03:26:48 2.4 Perugia 11 42.88 13.05

2016-10-27 03:23:09 2.5 Macerata 10 42.96 13.06

2016-10-27 03:19:27 4.0 Macerata 9 42.84 13.15

2016-10-27 03:16:27 2.4 Perugia 8 42.84 13.10

2016-10-27 03:12:40 3.1 Macerata 10 43.00 13.15

2016-10-27 03:01:18 2.2 Macerata 7 42.86 13.16

2016-10-27 02:49:53 2.5 Perugia 12 42.90 13.06

2016-10-27 02:45:39 2.3 Macerata 8 42.86 13.13

2016-10-27 02:44:45 3.6 Perugia 11 42.91 13.05

2016-10-27 02:43:03 2.7 Perugia 10 42.89 13.06

2016-10-27 02:42:11 2.7 Perugia 11 42.86 13.08

2016-10-27 02:39:10 2.8 Perugia 10 42.89 13.07

2016-10-27 02:22:53 2.9 Macerata 10 43.04 13.12

2016-10-27 02:20:58 2.9 Macerata 9 42.96 13.07

2016-10-27 02:18:36 2.5 Macerata 9 43.03 13.10

2016-10-27 02:16:04 2.5 Macerata 10 43.02 13.08

2016-10-27 02:12:01 2.2 Perugia 9 42.84 13.14

2016-10-27 02:06:59 2.3 Perugia 10 42.84 13.10

2016-10-27 02:03:50 2.7 Perugia 10 42.88 13.09

2016-10-27 01:57:19 2.6 Perugia 10 42.81 13.14

2016-10-27 01:54:23 2.4 Perugia 11 42.88 13.09

2016-10-27 01:50:07 2.2 Macerata 10 42.99 13.07

2016-10-27 01:47:20 2.1 Macerata 8 42.86 13.17

2016-10-27 01:43:03 2.2 Macerata 7 42.88 13.15

2016-10-27 01:40:26 2.7 Macerata 7 42.86 13.13

2016-10-27 01:37:05 3.5 Macerata 8 42.84 13.17

2016-10-27 01:33:54 2.5 Perugia 9 42.90 13.07

2016-10-27 01:29:03 2.6 Macerata 9 42.97 13.13

2016-10-27 01:26:19 2.8 Macerata 9 42.93 13.16

2016-10-27 01:13:39 3.1 Macerata 10 43.01 13.11

2016-10-27 01:07:39 2.4 Perugia 11 42.91 13.06

2016-10-27 01:00:47 2.7 Macerata 10 42.96 13.06

2016-10-27 00:59:34 3.1 Perugia 10 42.89 13.06

2016-10-27 00:58:31 3.4 Macerata 9 43.00 13.11

2016-10-27 00:56:45 2.3 Perugia 10 42.89 13.07

2016-10-27 00:47:44 2.5 Macerata 11 43.02 13.12

2016-10-27 00:45:57 2.4 Macerata 8 42.86 13.17

2016-10-27 00:41:02 2.6 Macerata 10 42.95 13.14

2016-10-27 00:32:13 2.6 Perugia 9 42.87 13.10

2016-10-27 00:25:50 2.1 Perugia 11 42.91 13.04

2016-10-27 00:24:19 2.3 Macerata 6 42.85 13.17

2016-10-27 00:21:29 3.5 Macerata 9 42.99 13.12

2016-10-27 00:18:21 2.6 Perugia 10 42.89 13.05

2016-10-27 00:17:55 2.7 Perugia 10 42.89 13.05

2016-10-27 00:16:31 2.3 Macerata 8 42.88 13.15

2016-10-27 00:13:19 3.1 Macerata 6 42.84 13.17

2016-10-27 00:10:16 2.2 Perugia 10 42.88 13.09

2016-10-27 00:06:04 2.7 Macerata 8 42.89 13.15

2016-10-27 00:05:40 2.8 Firenze 9 43.61 11.01

2016-10-27 00:04:43 2.3 Macerata 8 42.95 13.14

2016-10-27 00:02:23 2.5 Perugia 11 42.87 13.02

2016-10-26 23:58:20 2.3 Perugia 6 42.89 13.08

2016-10-26 23:54:36 2.5 Perugia 10 42.87 13.06

2016-10-26 23:52:30 3.5 Macerata 8 42.84 13.17

2016-10-26 23:50:11 2.1 Macerata 9 43.02 13.09

2016-10-26 23:47:11 2.1 Perugia 10 42.91 13.02

2016-10-26 23:44:41 2.1 Macerata 10 42.92 13.05

2016-10-26 23:41:59 2.2 Macerata 1 43.04 13.06

2016-10-26 23:38:36 2.8 Macerata 11 42.97 13.12

2016-10-26 23:38:26 2.0 Perugia 10 42.86 13.05

2016-10-26 23:34:07 2.4 Macerata 11 42.92 13.05

2016-10-26 23:16:22 2.7 Macerata 8 42.84 13.16

2016-10-26 23:14:22 2.4 Macerata 8 42.92 13.15

2016-10-26 23:08:11 2.4 Perugia 8 42.87 13.09

2016-10-26 23:03:30 2.9 Macerata 9 43.00 13.14

2016-10-26 23:03:29 2.6 Macerata 7 43.00 13.14

2016-10-26 23:02:05 2.5 Macerata 9 43.00 13.12

2016-10-26 23:01:31 2.3 Macerata 12 42.93 13.06

2016-10-26 22:59:41 2.8 Macerata 9 43.00 13.07

2016-10-26 22:58:51 2.9 Macerata 10 42.96 13.06

2016-10-26 22:55:36 2.3 Macerata 8 43.04 13.10

2016-10-26 22:52:09 2.4 Macerata 9 42.97 13.15

2016-10-26 22:48:35 2.8 Macerata 10 42.99 13.14

2016-10-26 22:45:31 2.6 Macerata 8 43.00 13.13

2016-10-26 22:43:08 2.3 Perugia 11 42.89 13.04

2016-10-26 22:41:51 2.5 Macerata 6 43.00 13.13

2016-10-26 22:40:04 2.5 Perugia 11 42.90 13.05

2016-10-26 22:34:29 2.8 Rieti 12 42.74 13.20

2016-10-26 22:32:20 2.5 Macerata 8 42.95 13.14

2016-10-26 22:30:44 2.4 Macerata 8 42.95 13.14

2016-10-26 22:22:52 2.7 Perugia 8 42.82 13.10

2016-10-26 22:20:52 2.8 Macerata 10 42.98 13.07

2016-10-26 22:18:11 2.5 Macerata 10 43.00 13.13

2016-10-26 22:16:34 3.0 Macerata 8 42.87 13.12

2016-10-26 22:15:03 2.9 Macerata 9 43.02 13.12

2016-10-26 22:12:33 2.7 Macerata 9 42.99 13.14

2016-10-26 22:11:27 3.2 Macerata 8 42.93 13.16

2016-10-26 22:08:36 2.7 Macerata 10 43.02 13.14

2016-10-26 22:03:58 2.2 Macerata 10 42.96 13.07

2016-10-26 22:00:03 2.8 Macerata 7 42.88 13.16

2016-10-26 21:59:01 2.6 Macerata 9 42.88 13.15

2016-10-26 21:55:07 2.4 Macerata 11 43.03 13.07

2016-10-26 21:52:52 3.3 Macerata 9 42.86 13.21

2016-10-26 21:49:36 2.9 Macerata 11 42.97 13.06

2016-10-26 21:48:57 2.9 Perugia 10 42.81 13.11

2016-10-26 21:47:47 2.4 Macerata 8 42.89 13.13

2016-10-26 21:45:45 3.0 Macerata 9 42.85 13.15

2016-10-26 21:42:01 4.5 Macerata 10 42.86 13.13

2016-10-26 21:39:30 2.8 Macerata 9 42.98 13.13

2016-10-26 21:34:40 2.1 Macerata 11 43.04 13.09

2016-10-26 21:33:13 3.0 Ascoli Piceno 10 42.82 13.26

2016-10-26 21:30:19 2.8 Macerata 10 43.02 13.07

2016-10-26 21:24:51 3.7 Perugia 9 42.87 13.08

2016-10-26 21:23:00 2.8 Macerata 8 42.92 13.11

2016-10-26 21:19:38 2.5 Macerata 8 43.01 13.06

2016-10-26 21:16:04 2.6 Macerata 11 42.92 13.05

2016-10-26 21:12:05 2.4 Perugia 10 42.90 13.03

2016-10-26 21:09:58 2.6 Macerata 11 43.07 13.07

2016-10-26 21:08:35 2.9 Macerata 8 43.00 13.11

2016-10-26 21:04:55 2.5 Macerata 9 42.88 13.12

2016-10-26 21:00:46 3.1 Macerata 9 42.92 13.12

2016-10-26 20:58:20 2.7 Perugia 8 42.88 13.08

2016-10-26 20:56:45 2.7 Macerata 9 43.01 13.12

2016-10-26 20:54:47 2.2 Macerata 9 42.86 13.17

2016-10-26 20:52:16 2.5 Macerata 6 42.88 13.16

2016-10-26 20:51:06 2.4 Macerata 9 42.90 13.14

2016-10-26 20:49:12 2.7 Macerata 8 43.00 13.11

2016-10-26 20:42:21 3.1 Macerata 9 43.01 13.11

2016-10-26 20:41:24 3.1 Macerata 8 42.87 13.15

2016-10-26 20:40:10 2.3 Macerata 11 43.05 13.06

2016-10-26 20:38:07 3.0 Macerata 10 43.01 13.07

2016-10-26 20:35:57 2.8 Macerata 8 42.88 13.15

2016-10-26 20:34:39 2.4 Perugia 10 42.86 13.08

2016-10-26 20:32:41 2.9 Perugia 9 42.86 13.09

2016-10-26 20:30:25 2.9 Macerata 10 43.00 13.07

2016-10-26 20:28:46 2.6 Macerata 9 43.02 13.13

2016-10-26 20:25:53 3.2 Macerata 10 42.99 13.14

2016-10-26 20:22:40 2.9 Macerata 7 42.86 13.15

2016-10-26 20:20:50 2.3 Macerata 8 42.87 13.15

2016-10-26 20:18:59 2.2 Macerata 6 42.88 13.16

2016-10-26 20:12:41 3.3 Macerata 8 43.02 13.12

2016-10-26 20:11:00 3.0 Macerata 10 42.98 13.11

2016-10-26 20:09:11 2.9 Macerata 8 42.98 13.12

2016-10-26 20:06:36 3.1 Macerata 10 42.92 13.11

2016-10-26 20:04:07 3.4 Macerata 6 43.01 13.12

2016-10-26 20:03:29 3.4 Macerata 9 42.99 13.13

2016-10-26 20:01:23 2.7 Macerata 9 42.97 13.15

2016-10-26 20:00:16 2.8 Macerata 8 43.04 13.11

2016-10-26 19:57:56 2.7 Macerata 10 42.92 13.05

2016-10-26 19:56:08 2.6 Macerata 9 42.86 13.15

2016-10-26 19:54:18 3.2 Macerata 10 43.00 13.06

2016-10-26 19:53:27 3.1 Macerata 9 42.86 13.22

2016-10-26 19:49:26 3.5 Macerata 10 42.97 13.06

2016-10-26 19:43:43 3.8 Perugia 10 42.89 13.07

2016-10-26 19:37:17 3.0 Macerata 9 42.92 13.12

2016-10-26 19:36:33 2.2 Siena 7 43.21 11.04

2016-10-26 19:34:26 3.3 Macerata 10 42.95 13.06

2016-10-26 19:27:54 3.4 Perugia 10 42.89 13.08

2016-10-26 19:25:18 3.9 Macerata 9 42.94 13.08

2016-10-26 19:18:05 5.9 Macerata 8 42.92 13.13

2016-10-26 19:13:23 2.2 Macerata 7 42.87 13.14

2016-10-26 19:05:47 3.0 Macerata 9 42.89 13.13

2016-10-26 19:00:29 3.2 Macerata 9 42.91 13.12

2016-10-26 18:54:04 2.2 Macerata 10 42.89 13.14

2016-10-26 18:43:53 2.0 Perugia 9 42.84 13.11

2016-10-26 18:39:19 3.4 Perugia 10 42.88 13.09

2016-10-26 18:34:34 3.0 Macerata 8 42.87 13.14

2016-10-26 18:28:06 2.4 Perugia 10 42.87 13.09

2016-10-26 18:19:23 2.4 Macerata 9 42.91 13.11

2016-10-26 18:10:28 2.1 Perugia 10 42.87 13.09

2016-10-26 18:02:22 2.5 Macerata 9 42.91 13.12

di Adriana Niro

Redazione Umdi Luana

sono di San Polo Matese ed ho 28 anni. Nella vita sono mamma a tempo pieno di un bambino di 3 anni e mezzo! Sono diplomata in Scienze Sociali, e iscritta al terzo anno di Lettere e Beni Culturali. Amo la natura, e il periodo primaverile è il mio preferito. Ho molti hobby, di fatti lavoro ad uncinetto, punto croce e pannolenci! Sono appassionata di arte, e ammiro in particolar modo Canova.