Stesso posto, stessa ora. Rieti 2016 ha un terremoto gemello nel 1639

Notizie Nazionali

UNMONDODITALIANI continua la sua cronaca minuto per minuto per tenere aggiornati i suoi lettori in tutto il mondo. Le BREKING NEWS su terremoto del Centro Italia. Ultimo Bilancio ufficiale provvisorio: 73 morti. Più di 200 scosse inquietano gli abitanti di Umbria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Da Bologna a Napoli l’Italia trema.

 

(UMDI – UNMONDODITALIANI) Esperti dell’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, affermano che il movimento tellurico di questa notte che ha colpito la zona di Rieti e dintorni, M 6.2 della scala Richter ha un suo terremoto gemello nel 1639. Anche 268 anni prima di Gesù Cristo la zona fu colpita da una grave calamità naturale similare a quella delle ore appena trascorse, attacco della divinità italica Tellure; infatti, come un’oscura profezia incalzano versi antichi in latino (Floro 1.14): “Domiti ergo Picentes et caput gentis Asculum Sempronio duce, qui trementem ubter proelium campo Tellurem deam promissa aede placavit”; “Ora, come nel 268 a.C. – commenta l’archeologo picentino Alessandro VICOMANDI – la dea Tellure si abbatte sui Piceni”.

Gli specialisti dell’Istituto Nazionale di Geofisica già da tempo avevano lanciato l’allarme del risveglio di quella faglia sismica che interessa tutta la dorsale appenninica. Questa è composta da più micro-faglie: tra le più pericolose si ricorda quella del massiccio montuoso del Matese, tra Molise e Campania, con acme nella città molisana di Bojano (CB), e l’intera zona aquilana che accentra anche le zone colpite dai sismi di queste ultime ore nel Centro Italia, tra Umbria, Lazio e Marche.

Gli esperti avvertono: “Lo sciame sismico non è ancora terminato”.

Ricomincia la cronaca in diretta minuto per minuto offerta esclusivamente dalla redazione del’International daily magazine UNMONDODITALIANI.

16.21. Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA: è il momento del dolore e della solidarietà.

16.19. I Vescovi della Chiesa Cattolica lanciano una colletta per l’8×1000.

16.17. Dispersi alcuni bambini ad Accumuli. Si continua a scavare.

16.09. INGV: Scossa principale alle 3.36 di M 6.0 magnitudo Richter. Alle 4.33 c’è stata una scossa di intensità M 5.3. Tra i terremoti di assestamento: numerose scosse di magnitudine inferiore, 6 con intensità tra il 5° e il 4° della scala Richter, l’ultima registrata dai sismografi alle 13.50; avvertite, poi, circa 70 scosse con magnitudo compreso tra M 3.0 e M 4.0 e oltre 130 scosse al di sotto del 3° della scala di intensità.

16.07. Dalle 8.00 di questa mattina urge sangue di tutti i gruppi sanguigni negli ospedali della zona colpita dai movimenti tellurici del Centro italia.

16.02. Protezione Civile: 53 morti nel Lazio, 20 nelle Marche.

15.56. Protezione Civile: da tutta la penisola stanno partendo altre unità cinofile da impiegare nei prossimi giorni. Si prospetta un’attività di salvataggio in stato critico che continuerà non solo nelle prossime ore ma anche nel corso del fine settimana.

15.54. Dal punto stampa di Roma della Protezione Civile arriva il bilancio ufficiale delle vittime degli ultimi terremoti. POSTIGLIONE: sono 73 le vittime delle oltre cento scosse che hanno scosso e stanno scuotendo il centro Italia, in un moto di estensione degli Appennini dalla mezzanotte di oggi.

15.53. Sindaco di Accumoli: in città restano solo quattro dispersi.

15.50. Laura BOLDRINI: non lasciamo sola la gente colpiti. Presidente della Camera dei Deputati sui luoghi del sisma.

15.45. È di magnitudine 4.7 l’ultima scossa avvertita tra Umbria, Lazio e Marche.

Qui di seguito sono elencati tutti gli eventi sismici delle ultime ore nell’area registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le scosse sono riportate per data, ora, magnitudine, località, profondità, latitudine e longitudine. I movimenti tellurici più importanti sono in grassetto.

2016-08-24 10:14:35 1.3 Pisa 11 43.81 10.39

2016-08-24 10:09:26 3.1 Rieti 16 42.65 13.31

2016-08-24 10:06:41 3.2 Rieti 11 42.74 13.18

2016-08-24 10:01:27 2.3 Ascoli Piceno 10 42.79 13.21

2016-08-24 10:00:40 2.4 Rieti 4 42.71 13.24

2016-08-24 09:59:19 0.9 Pisa 10 43.82 10.41

2016-08-24 09:56:59 1.0 Pisa 7 43.81 10.31

2016-08-24 09:56:05 2.2 Perugia 6 42.82 13.18

2016-08-24 09:53:17 2.3 Ascoli Piceno 11 42.78 13.20

2016-08-24 09:49:58 2.2 Rieti 11 42.64 13.24

2016-08-24 09:48:27 2.2 Rieti 15 42.61 13.20

2016-08-24 09:45:54 2.5 Rieti 14 42.61 13.29

2016-08-24 09:43:48 3.1 Rieti 9 42.66 13.30

2016-08-24 09:41:15 2.9 Perugia 10 42.82 13.17

2016-08-24 09:39:12 2.2 Rieti 9 42.73 13.25

2016-08-24 09:36:50 2.0 L’Aquila 13 42.48 13.24

2016-08-24 09:33:13 2.5 Perugia 11 42.82 13.19

 

 

2016-08-24 09:31:43 3.7 Perugia 10 42.81 13.17

 

2016-08-24 09:28:08 2.8 L’Aquila 12 42.47 13.25

2016-08-24 09:25:32 2.4 Perugia 9 42.81 13.18

2016-08-24 09:23:09 2.1 Perugia 13 42.76 13.14

2016-08-24 09:17:01 1.8 Rieti 10 42.74 13.23

2016-08-24 09:15:01 2.5 Perugia 10 42.77 13.16

2016-08-24 09:13:30 2.1 Ascoli Piceno 9 42.81 13.20

2016-08-24 09:09:46 2.2 Perugia 11 42.76 13.18

2016-08-24 09:05:09 2.6 Rieti 12 42.65 13.27

2016-08-24 09:04:37 2.9 Perugia 10 42.81 13.20

2016-08-24 09:02:58 3.2 Perugia 10 42.82 13.20

2016-08-24 09:00:30 2.4 Perugia 10 42.82 13.16

2016-08-24 08:58:51 2.7 Perugia 10 42.76 13.18

2016-08-24 08:56:38 2.8 Perugia 10 42.79 13.14

2016-08-24 08:55:33 3.1 Ascoli Piceno 7 42.83 13.27

2016-08-24 08:52:09 2.1 Ascoli Piceno 4 42.75 13.22

2016-08-24 08:40:08 2.1 Udine 10 46.26 13.35

2016-08-24 08:39:05 2.7 Perugia 15 42.81 13.19

2016-08-24 08:38:10 2.5 Rieti 14 42.70 13.25

2016-08-24 08:37:07 2.3 Rieti 10 42.76 13.19

2016-08-24 08:30:38 2.7 Perugia 10 42.80 13.19

2016-08-24 08:27:34 1.3 Perugia 10 42.76 13.17

2016-08-24 08:19:53 2.5 Rieti 7 42.64 13.30

2016-08-24 08:19:27 2.3 Perugia 11 42.74 13.16

2016-08-24 08:10:31 2.2 Costa Siciliana nord orientale (Messina) 10 38.25 14.45

2016-08-24 08:02:55 2.9 Ascoli Piceno 7 42.79 13.23

2016-08-24 08:01:58 2.9 Perugia 10 42.78 13.19

2016-08-24 08:00:55 2.9 Rieti 9 42.73 13.21

2016-08-24 07:55:22 2.8 Perugia 10 42.81 13.17

2016-08-24 07:53:01 3.3 Perugia 9 42.81 13.17

2016-08-24 07:52:17 3.2 Rieti 3 42.64 13.29

2016-08-24 07:49:38 2.4 Ascoli Piceno 11 42.78 13.24

2016-08-24 07:48:08 3.1 Ascoli Piceno 10 42.78 13.20

2016-08-24 07:47:57 2.5 Rieti 10 42.74 13.23

2016-08-24 07:45:37 2.7 Rieti 10 42.71 13.26

2016-08-24 07:43:31 1.9 Ascoli Piceno 9 42.75 13.22

2016-08-24 07:41:18 1.8 Rieti 11 42.71 13.17

2016-08-24 07:39:13 2.3 Rieti 10 42.72 13.25

2016-08-24 07:34:41 2.3 Perugia 10 42.82 13.14

2016-08-24 07:29:51 2.3 Rieti 8 42.73 13.23

2016-08-24 07:28:54 2.5 Ascoli Piceno 9 42.80 13.21

2016-08-24 07:28:25 2.8 Rieti 11 42.71 13.16

2016-08-24 07:26:57 2.4 Perugia 11 42.79 13.14

2016-08-24 07:25:02 3.1 Rieti 4 42.72 13.24

2016-08-24 07:18:34 2.4 Rieti 9 42.73 13.18

2016-08-24 07:10:55 3.3 Perugia 8 42.78 13.17

2016-08-24 07:10:03 3.6 Perugia 10 42.78 13.17

2016-08-24 07:07:01 2.9 Rieti 11 42.60 13.23

2016-08-24 07:01:50 2.3 Perugia 10 42.84 13.14

2016-08-24 07:00:53 2.3 Rieti 9 42.69 13.24

2016-08-24 06:59:37 2.7 Perugia 11 42.81 13.16

2016-08-24 06:54:54 3.5 Perugia 10 42.79 13.14

2016-08-24 06:52:37 2.3 Ascoli Piceno 6 42.77 13.23

2016-08-24 06:51:30 2.3 Rieti 5 42.74 13.24

2016-08-24 06:48:36 1.9 Perugia 9 42.80 13.15

2016-08-24 06:46:47 2.2 Perugia 10 42.82 13.15

2016-08-24 06:45:09 2.6 Perugia 4 42.77 13.13

2016-08-24 06:44:01 2.2 Perugia 9 42.79 13.16

2016-08-24 06:39:48 2.7 Ascoli Piceno 7 42.77 13.23

2016-08-24 06:36:30 2.6 Perugia 9 42.80 13.13

2016-08-24 06:35:01 2.6 Perugia 9 42.80 13.17

2016-08-24 06:27:00 3.2 Perugia 10 42.81 13.15

2016-08-24 06:25:13 2.2 Ascoli Piceno 10 42.80 13.22

2016-08-24 06:21:35 2.7 Perugia 9 42.81 13.20

2016-08-24 06:19:42 2.6 Perugia 4 42.79 13.11

2016-08-24 06:11:34 3.0 Rieti 12 42.70 13.21

2016-08-24 06:09:07 2.5 Perugia 6 42.76 13.15

2016-08-24 06:07:54 2.5 Ascoli Piceno 10 42.75 13.24

2016-08-24 06:05:11 2.3 Rieti 6 42.66 13.29

2016-08-24 06:04:36 2.4 Ascoli Piceno 9 42.82 13.24

2016-08-24 06:03:05 2.2 Rieti 8 42.74 13.17

2016-08-24 06:01:50 2.4 Rieti 10 42.73 13.21

2016-08-24 06:00:58 2.8 Rieti 11 42.61 13.30

2016-08-24 05:58:55 2.4 Rieti 11 42.62 13.24

2016-08-24 05:54:25 2.4 Perugia 8 42.83 13.16

2016-08-24 05:49:20 2.2 Rieti 11 42.62 13.24

2016-08-24 05:45:35 2.8 Rieti 12 42.65 13.21

2016-08-24 05:37:45 3.0 Rieti 11 42.60 13.28

2016-08-24 05:36:18 3.4 Perugia 7 42.80 13.15

2016-08-24 05:31:31 3.4 Rieti 10 42.67 13.21

2016-08-24 05:28:58 2.8 Rieti 10 42.73 13.18

2016-08-24 05:24:00 3.2 Ascoli Piceno 6 42.76 13.22

2016-08-24 05:08:26 2.4 Perugia 8 42.82 13.20

Data e Ora (UTC) Magnitudo Provincia/Zona Profondità Latitudine Longitudine

2016-08-24 05:04:42 2.5 Perugia 6 42.77 13.17

 

 

2016-08-24 05:02:24 3.6 L’Aquila 10 42.46 13.29

 

2016-08-24 04:59:16 2.9 Rieti 10 42.72 13.23

 

 

2016-08-24 04:57:37 3.6 Perugia 9 42.84 13.05

 

2016-08-24 04:55:19 3.0 Rieti 7 42.60 13.29

2016-08-24 04:52:45 3.0 Rieti 11 42.73 13.18

2016-08-24 04:50:27 2.3 Ascoli Piceno 7 42.77 13.20

2016-08-24 04:47:25 2.5 Perugia 5 42.78 13.15

 

 

2016-08-24 04:44:38 3.7 Rieti 10 42.74 13.19

 

 

 

2016-08-24 04:38:09 3.5 Rieti 10 42.64 13.23

 

 

 

2016-08-24 04:33:09 3.5 Rieti 10 42.63 13.24

 

2016-08-24 04:30:53 3.0 Rieti 9 42.64 13.22

2016-08-24 04:27:42 3.1 Perugia 9 42.82 13.17

 

 

2016-08-24 04:25:58 3.6 Rieti 9 42.64 13.24

 

2016-08-24 04:24:24 2.9 L’Aquila 10 42.57 13.26

2016-08-24 04:15:18 3.1 Perugia 10 42.82 13.19

2016-08-24 04:14:07 2.6 Macerata 11 42.83 13.17

2016-08-24 04:12:09 2.9 Ascoli Piceno 7 42.78 13.21

 

 

2016-08-24 04:06:50 4.4 Perugia 8 42.77 13.13

 

2016-08-24 04:05:16 2.7 Perugia 9 42.73 13.16

2016-08-24 04:03:32 2.8 Rieti 10 42.66 13.22

2016-08-24 04:00:50 3.2 Rieti 10 42.74 13.23

 

 

2016-08-24 03:59:57 3.5 Rieti 10 42.72 13.22

 

2016-08-24 03:55:21 2.7 Perugia 7 42.80 13.15

2016-08-24 03:53:55 3.0 Rieti 5 42.67 13.26

2016-08-24 03:52:34 3.1 Rieti 8 42.71 13.22

2016-08-24 03:51:09 3.0 Perugia 8 42.81 13.17

2016-08-24 03:49:28 2.8 Ascoli Piceno 7 42.79 13.20

2016-08-24 03:45:42 2.8 Perugia 4 42.73 13.16

2016-08-24 03:42:50 2.8 Ascoli Piceno 6 42.77 13.21

 

 

2016-08-24 03:40:11 4.2 Rieti 11 42.62 13.25

 

2016-08-24 03:31:45 2.9 Perugia 6 42.75 13.16

2016-08-24 03:30:43 2.7 Rieti 10 42.74 13.21

2016-08-24 03:26:14 2.8 Rieti 9 42.75 13.19

2016-08-24 03:22:38 3.1 Perugia 6 42.77 13.19

 

 

2016-08-24 03:19:03 3.7 Ascoli Piceno 6 42.79 13.21

 

 

 

2016-08-24 03:17:59 3.8 Perugia 8 42.76 13.16

 

 

 

2016-08-24 03:16:30 3.5 Rieti 9 42.73 13.17

 

2016-08-24 03:13:10 3.2 Rieti 3 42.70 13.22

2016-08-24 03:11:47 3.4 Rieti 10 42.64 13.25

2016-08-24 03:09:14 3.7 Rieti 10 42.70 13.23

2016-08-24 03:08:10 4.0 Rieti 15 42.61 13.27

2016-08-24 03:05:17 2.6 Perugia 10 42.74 13.15

2016-08-24 03:01:43 3.1 Ascoli Piceno 7 42.77 13.22

 

 

2016-08-24 02:59:35 4.1 Perugia 9 42.80 13.14

 

 

 

2016-08-24 02:55:39 3.5 Rieti 1 42.65 13.28

 

2016-08-24 02:54:14 3.1 Rieti 10 42.74 13.20

2016-08-24 02:54:14 3.1 Rieti 6 42.74 13.18

 

 

2016-08-24 02:51:26 3.7 Ascoli Piceno 6 42.77 13.22

 

2016-08-24 02:48:52 3.0 Perugia 7 42.80 13.16

2016-08-24 02:44:53 2.8 Rieti 11 42.64 13.25

 

 

2016-08-24 02:33:29 5.3 Perugia 9 42.79 13.15

 

2016-08-24 02:32:29 2.5 Perugia 9 42.81 13.15

2016-08-24 02:30:49 3.4 Perugia 4 42.81 13.12

2016-08-24 02:28:57 3.2 Rieti 11 42.63 13.28

 

 

2016-08-24 02:19:43 3.8 Rieti 10 42.64 13.23

 

 

 

2016-08-24 02:13:57 3.7 Perugia 11 42.77 13.17

 

 

 

2016-08-24 02:09:56 3.6 Rieti 9 42.74 13.20

 

 

 

2016-08-24 02:07:30 3.8 Rieti 10 42.66 13.32

 

 

 

2016-08-24 02:05:55 3.9 Rieti 10 42.61 13.28

 

 

 

2016-08-24 02:01:08 3.9 Ascoli Piceno 9 42.80 13.26

 

2016-08-24 01:57:23 3.4 Rieti 11 42.72 13.23

 

 

2016-08-24 01:56:00 4.4 Rieti 5 42.61 13.28

 

2016-08-24 01:52:42 3.1 Rieti 11 42.66 13.23

 

 

2016-08-24 01:46:12 3.7 Perugia 6 42.76 13.15

 

 

 

2016-08-24 01:41:38 3.9 Perugia 7 42.78 13.15

 

 

 

2016-08-24 01:40:45 3.8 Ascoli Piceno 4 42.79 13.20

 

2016-08-24 01:37:26 1.9 Rieti 7 42.72 13.25

 

 

2016-08-24 01:36:32 6.0 Rieti 4 42.70 13.24

 

2016-08-24 01:13:10 1.3 Perugia 9 43.14 12.78

2016-08-24 01:07:57 0.9 Perugia 12 42.88 12.90

2016-08-24 00:51:41 2.8 Tirreno Meridionale (MARE) 4 38.69 13.84

2016-08-24 00:48:45 1.3 Rieti 15 42.56 13.15

2016-08-24 00:10:27 1.1 Rieti 14 42.58 13.27

Lascia un commento